Model No. : 1225
MODEL No. | 1225 |
Conforming IS Specn. | 16018 |
Capacity (Ltr.) | 25 |
Type of Fire | BC/ABC |
Type of Extinguisher | Dry Powder Type |
Type of Extinguisher Media | Dry Chemical Powder |
Expellant | N2 Gas Pressure |
Min. Effective Discharge (%) | 85 |
Min. Jet Length (mtrs.) | 6 |
Discharge Time (Sec.) | More than 30 |
Hydraulic Test Pressure (kgf/cm2) | 30 |
Operating Position | Upright |
Operating Temperature Range(oC) | (-)5 to (+)55 |
Fire Rating | 6A, 144B |
Send Inquiry |

Model No. : 2225
MODEL No. | 2225 |
Conforming IS Specn. | 16018 |
Capacity (Ltr.) | 25 |
Type of Fire | BC/ABC |
Type of Extinguisher | Dry Powder Type |
Type of Extinguisher Media | Dry Chemical Powder |
Expellant | Internal CO2 Gas Cartridge(300gm(IS 4947)) |
Min. Effective Discharge (%) | 85 |
Min. Jet Length (mtrs.) | 6 |
Discharge Time (Sec.) | More than 30 |
Hydraulic Test Pressure (kgf/cm2) | 30 |
Operating Position | Upright |
Operating Temperature Range(oC) | (-)5 to (+)55 |
Fire Rating | 6A, 144B |
Send Inquiry |

Model No. : 3225
MODEL No. | 3225 |
Conforming IS Specn. | 16018 |
Capacity (Ltr.) | 25 |
Type of Fire | BC/ABC |
Type of Extinguisher | Dry Powder Type |
Type of Extinguisher Media | Dry Chemical Powder |
Expellant | External CO2 Gas Cartridge 2kg |
Min. Effective Discharge (%) | 85 |
Min. Jet Length (mtrs.) | 6 |
Discharge Time (Sec.) | More than 30 |
Hydraulic Test Pressure (kgf/cm2) | 30 |
Operating Position | Upright |
Operating Temperature Range(oC) | (-)5 to (+)55 |
Fire Rating | 6A, 144B |
Send Inquiry |

Model No. : 3250
MODEL No. | 3250 |
Conforming IS Specn. | 16018 |
Capacity (Ltr.) | 50 |
Type of Fire | A Class |
Type of Extinguisher | Water Type |
Type of Extinguisher Media | Soft Water |
Expellant | External CO2 Gas Cartridge |
Min. Effective Discharge (%) | 85 |
Min. Jet Length (mtrs.) | 6 |
Discharge Time (Sec.) | More than 30 |
Hydraulic Test Pressure (kgf/cm2) | 30 |
Operating Position | Upright |
Operating Temperature Range(oC) | (+)5 to (+)55 |
Fire Rating | 6A, 144B |
Send Inquiry |

Model No. : 3275
MODEL No. | 3275 |
Conforming IS Specn. | 16018 |
Capacity (Ltr.) | 75 |
Type of Fire | A Class |
Type of Extinguisher | Water Type |
Type of Extinguisher Media | Soft Water |
Expellant | External CO2 Gas Cartridge |
Min. Effective Discharge (%) | 85 |
Min. Jet Length (mtrs.) | 6 |
Discharge Time (Sec.) | More than 30 |
Hydraulic Test Pressure (kgf/cm2) | 30 |
Operating Position | Upright |
Operating Temperature Range(oC) | (+)5 to (+)55 |
Fire Rating | 6A, 144B |
Send Inquiry |
